Hei hei! Oli tore päev eile ja panen siia alla ka siis kolme mängu lõpptulemuse ja kohad, mille keegi sai.
Mehed:
1.koht: Risto 444 punkti
2.koht Heinar 416 punkti
3.koht West9 412 punkti
4.-5. koht Kaupo ja Mart 341 punkti
6.koht Mattias 321 punkti
7. koht Joonas 305 punkti
8.koht Sander 274 punkti
9.koht Andreas 270 punkti
10. koht Andrus 267 punkti
11. koht Alo 228 punkti
Naised:
1.koht Piret 325 punkti
2.koht Meili 287 punkti
3.koht KärtV 286 punkti
4.koht Liisa 259 punkti
From: 16-Feb-25 14:00:00 To: 17-Feb-25 5:00:00
Lane 1
MATTIAS 16-Feb-25 2:14: PM 74
PIRET 16-Feb-25 2:14: PM 94
RISTO 16-Feb-25 2:14: PM 116
MEILI 16-Feb-25 2:14: PM 120
ANDREAS 16-Feb-25 2:14: PM 91
MATTIAS 16-Feb-25 2:51: PM 119
PIRET 16-Feb-25 2:51: PM 122
RISTO 16-Feb-25 2:51: PM 142
MEILI 16-Feb-25 2:51: PM 97
ANDREAS 16-Feb-25 2:51: PM 112
MATTIAS 16-Feb-25 3:29: PM 128
PIRET 16-Feb-25 3:29: PM 109
RISTO 16-Feb-25 3:29: PM 186
MEILI 16-Feb-25 3:29: PM 70
ANDREAS 16-Feb-25 3:29: PM 67
Lane 2
JOONAS 16-Feb-25 3:57: PM 82
HEINAR 16-Feb-25 3:57: PM 157
ALO 16-Feb-25 3:57: PM 79
MART 16-Feb-25 3:57: PM 103
JOONAS 16-Feb-25 2:51: PM 83
HEINAR 16-Feb-25 2:51: PM 150
ALO 16-Feb-25 2:51: PM 82
MART 16-Feb-25 2:51: PM 110
JOONAS 16-Feb-25 3:22: PM 119
HEINAR 16-Feb-25 3:22: PM 125
ALO 16-Feb-25 3:22: PM 67
MART 16-Feb-25 3:22: PM 128
JOONAS 16-Feb-25 2:18: PM 104
HEINAR 16-Feb-25 2:18: PM 140
ALO 16-Feb-25 2:18: PM 68
MART 16-Feb-25 2:18: PM 84
PÄRLE 16-Feb-25 2:18: PM 121
Lane 3
WEST9 16-Feb-25 2:21: PM 148
K2RTV 16-Feb-25 2:21: PM 114
KAUPO 16-Feb-25 2:21: PM 137
LIISA 16-Feb-25 2:21: PM 72
ANDRUS 16-Feb-25 2:21: PM 100
SANDER 16-Feb-25 2:21: PM 84
WEST9 16-Feb-25 3:06: PM 125
K2RTV 16-Feb-25 3:06: PM 99
KAUPO 16-Feb-25 3:06: PM 96
LIISA 16-Feb-25 3:06: PM 114
ANDRUS 16-Feb-25 3:06: PM 87
SANDER 16-Feb-25 3:06: PM 96
WEST9 16-Feb-25 3:48: PM 139
K2RTV 16-Feb-25 3:48: PM 73
KAUPO 16-Feb-25 3:48: PM 108
LIISA 16-Feb-25 3:48: PM 73
ANDRUS 16-Feb-25 3:48: PM 80
SANDER 16-Feb-25 3:48: PM 94