Autoelekter, elektroonika, lisaseadmed jne.
Moderaatorid: etnies858 , J.Aru , GTI , dellu
juku002
Huviline
Postitusi: 18 Liitunud: 08 Mär 2009, 21:44
Asukoht:
Lugemata postitus
Postitas juku002 » 15 Apr 2015, 09:46
Tere,
Autoks VWBora 1.9 66kw diisel 99a. Kas on kellelgil olnud paagis oleva kütuse taseme anduriga probleeme?
Sai proovitud samasuguse autoga ja selgus et mul on paagis olev kütuse taseme andur läbi.
Olen otsinud siit foorumist Borale paagis olevat kütuse taseme andurit koos ujukiga aga paistab et kellelgil ei ole pakkuda. KAS OSKAB KEEGI ÜELDA KAS MINGI TEISE VW OMA KA ISTUB SINNA BORALE PAAKI?
Ette tänades!
Mario
GTI
Moderaator
Postitusi: 7975 Liitunud: 18 Mär 2003, 19:17
Auto: G3 3.0 VR6 N/A
Asukoht: Tallinn Nõmme
Tänanud: 86 korda
Tänatud: 178 korda
Lugemata postitus
Postitas GTI » 21 Apr 2015, 20:05
ounou kirjutas: a miks sa uut ei osta?
mingi teise mudeli sobivuse küsimus tekib siis kui soovitakse kasutatud andurit osta, uus vast tuleb eranditult originaalist (parandage kui eksin?) ja pole teps mitte odav.
Idiootidega pole mõtet vaielda - nad veavad su oma tasemele ja lajatavad siis kogemusega. /Iid-Tõstamaa/
Tõre vanamehenäss foorumis oma võimeid välja elamas..
romeoD
Klubiline
Postitusi: 980 Liitunud: 03 Dets 2013, 17:55
Auto: VW golf TDI
Asukoht: Valga
Tänanud: 16 korda
Tänatud: 20 korda
Lugemata postitus
Postitas romeoD » 22 Apr 2015, 09:00
Link uuele andurile
LINK
Sobivad veel
► Näita Spoilerit
AUDI A3 (8L1) 74 KW/101 PS 1595 ccm
AUDI A3 (8L1) 92 KW/125 PS 1781 ccm
AUDI A3 (8L1) 110 KW/150 PS 1781 ccm
AUDI A3 (8L1) 132 KW/180 PS 1781 ccm
AUDI TT (8N3) 132 KW/180 PS 1781 ccm
AUDI TT Roadster (8N9) 110 KW/150 PS 1781 ccm
AUDI TT Roadster (8N9) 132 KW/180 PS 1781 ccm
SEAT LEON (1M1) 55 KW/75 PS 1390 ccm
SEAT LEON (1M1) 74 KW/100 PS 1595 ccm
SEAT LEON (1M1) 77 KW/105 PS 1598 ccm
SEAT LEON (1M1) 92 KW/125 PS 1781 ccm
SEAT LEON (1M1) 132 KW/180 PS 1781 ccm
SEAT LEON (1M1) 154 KW/209 PS 1781 ccm
SEAT LEON (1M1) 165 KW/225 PS 1781 ccm
SEAT LEON (1M1) 50 KW/68 PS 1896 ccm
SEAT LEON (1M1) 66 KW/90 PS 1896 ccm
SEAT LEON (1M1) 81 KW/110 PS 1896 ccm
SEAT LEON (1M1) 96 KW/130 PS 1896 ccm
SEAT LEON (1M1) 110 KW/150 PS 1896 ccm
SEAT TOLEDO II (1M2) 55 KW/75 PS 1390 ccm
SEAT TOLEDO II (1M2) 74 KW/100 PS 1595 ccm
SEAT TOLEDO II (1M2) 77 KW/105 PS 1598 ccm
SEAT TOLEDO II (1M2) 92 KW/125 PS 1781 ccm
SEAT TOLEDO II (1M2) 132 KW/180 PS 1781 ccm
SEAT TOLEDO II (1M2) 66 KW/90 PS 1896 ccm
SEAT TOLEDO II (1M2) 81 KW/110 PS 1896 ccm
SEAT TOLEDO II (1M2) 96 KW/130 PS 1896 ccm
SEAT TOLEDO II (1M2) 110 KW/150 PS 1896 ccm
SEAT TOLEDO II (1M2) 110 KW/150 PS 2324 ccm
SEAT TOLEDO II (1M2) 125 KW/170 PS 2324 ccm
SKODA OCTAVIA (1U2) 55 KW/75 PS 1390 ccm
SKODA OCTAVIA (1U2) 44 KW/60 PS 1397 ccm
SKODA OCTAVIA (1U2) 74 KW/101 PS 1595 ccm
SKODA OCTAVIA (1U2) 75 KW/102 PS 1595 ccm
SKODA OCTAVIA (1U2) 55 KW/75 PS 1598 ccm
SKODA OCTAVIA (1U2) 92 KW/125 PS 1781 ccm
SKODA OCTAVIA (1U2) 110 KW/150 PS 1781 ccm
SKODA OCTAVIA (1U2) 110 KW/150 PS 1781 ccm
SKODA OCTAVIA (1U2) 132 KW/180 PS 1781 ccm
SKODA OCTAVIA (1U2) 50 KW/68 PS 1896 ccm
SKODA OCTAVIA (1U2) 66 KW/90 PS 1896 ccm
SKODA OCTAVIA (1U2) 74 KW/100 PS 1896 ccm
SKODA OCTAVIA (1U2) 81 KW/110 PS 1896 ccm
SKODA OCTAVIA (1U2) 96 KW/130 PS 1896 ccm
SKODA OCTAVIA (1U2) 85 KW/116 PS 1984 ccm
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 55 KW/75 PS 1390 ccm
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 74 KW/101 PS 1595 ccm
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 75 KW/102 PS 1595 ccm
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 55 KW/75 PS 1598 ccm
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 92 KW/125 PS 1781 ccm
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 110 KW/150 PS 1781 ccm
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 110 KW/150 PS 1781 ccm
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 132 KW/180 PS 1781 ccm
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 50 KW/68 PS 1896 ccm
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 66 KW/90 PS 1896 ccm
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 66 KW/90 PS 1896 ccm
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 74 KW/100 PS 1896 ccm
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 74 KW/100 PS 1896 ccm
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 81 KW/110 PS 1896 ccm
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 96 KW/130 PS 1896 ccm
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 85 KW/116 PS 1984 ccm
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 85 KW/116 PS 1984 ccm
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 88 KW/120 PS 1984 ccm
VW BORA (1J2) 55 KW/75 PS 1390 ccm
VW BORA (1J2) 74 KW/101 PS 1595 ccm
VW BORA (1J2) 75 KW/102 PS 1595 ccm
VW BORA (1J2) 77 KW/105 PS 1598 ccm
VW BORA (1J2) 81 KW/110 PS 1598 ccm
VW BORA (1J2) 92 KW/125 PS 1781 ccm
VW BORA (1J2) 110 KW/150 PS 1781 ccm
VW BORA (1J2) 132 KW/180 PS 1781 ccm
VW BORA (1J2) 50 KW/68 PS 1896 ccm
VW BORA (1J2) 66 KW/90 PS 1896 ccm
VW BORA (1J2) 74 KW/101 PS 1896 ccm
VW BORA (1J2) 81 KW/110 PS 1896 ccm
VW BORA (1J2) 85 KW/115 PS 1896 ccm
VW BORA (1J2) 96 KW/130 PS 1896 ccm
VW BORA (1J2) 110 KW/150 PS 1896 ccm
VW BORA (1J2) 85 KW/115 PS 1984 ccm
VW BORA (1J2) 110 KW/150 PS 2324 ccm
VW BORA (1J2) 125 KW/170 PS 2324 ccm
VW BORA Kombi (1J6) 55 KW/75 PS 1390 ccm
VW BORA Kombi (1J6) 74 KW/100 PS 1595 ccm
VW BORA Kombi (1J6) 75 KW/102 PS 1595 ccm
VW BORA Kombi (1J6) 77 KW/105 PS 1598 ccm
VW BORA Kombi (1J6) 81 KW/110 PS 1598 ccm
VW BORA Kombi (1J6) 110 KW/150 PS 1781 ccm
VW BORA Kombi (1J6) 132 KW/180 PS 1781 ccm
VW BORA Kombi (1J6) 66 KW/90 PS 1896 ccm
VW BORA Kombi (1J6) 74 KW/101 PS 1896 ccm
VW BORA Kombi (1J6) 81 KW/110 PS 1896 ccm
VW BORA Kombi (1J6) 85 KW/115 PS 1896 ccm
VW BORA Kombi (1J6) 96 KW/130 PS 1896 ccm
VW BORA Kombi (1J6) 110 KW/150 PS 1896 ccm
VW BORA Kombi (1J6) 85 KW/115 PS 1984 ccm
VW BORA Kombi (1J6) 110 KW/150 PS 2324 ccm
VW BORA Kombi (1J6) 125 KW/170 PS 2324 ccm
VW GOLF IV (1J1) 55 KW/75 PS 1390 ccm
VW GOLF IV (1J1) 75 KW/102 PS 1595 ccm
VW GOLF IV (1J1) 77 KW/105 PS 1598 ccm
VW GOLF IV (1J1) 81 KW/110 PS 1598 ccm
VW GOLF IV (1J1) 92 KW/125 PS 1781 ccm
VW GOLF IV (1J1) 110 KW/150 PS 1781 ccm
VW GOLF IV (1J1) 132 KW/180 PS 1781 ccm
VW GOLF IV (1J1) 50 KW/68 PS 1896 ccm
VW GOLF IV (1J1) 74 KW/101 PS 1896 ccm
VW GOLF IV (1J1) 96 KW/130 PS 1896 ccm
VW GOLF IV (1J1) 110 KW/150 PS 1896 ccm
VW GOLF IV (1J1) 85 KW/115 PS 1984 ccm
VW GOLF IV (1J1) 125 KW/170 PS 2324 ccm
VW GOLF IV Variant (1J5) 55 KW/75 PS 1390 ccm
VW GOLF IV Variant (1J5) 75 KW/102 PS 1595 ccm
VW GOLF IV Variant (1J5) 77 KW/105 PS 1598 ccm
VW GOLF IV Variant (1J5) 81 KW/110 PS 1598 ccm
VW GOLF IV Variant (1J5) 110 KW/150 PS 1781 ccm
VW GOLF IV Variant (1J5) 50 KW/68 PS 1896 ccm
VW GOLF IV Variant (1J5) 74 KW/101 PS 1896 ccm
VW GOLF IV Variant (1J5) 96 KW/130 PS 1896 ccm
VW GOLF IV Variant (1J5) 85 KW/115 PS 1984 ccm
VW GOLF IV Variant (1J5) 85 KW/116 PS 1984 ccm
VW GOLF IV Variant (1J5) 110 KW/150 PS 2324 ccm
VW GOLF IV Variant (1J5) 125 KW/170 PS 2324 ccm
VW GOLF V (1K1) 55 KW/75 PS 1390 ccm
VW GOLF V (1K1) 66 KW/90 PS 1390 ccm
VW GOLF V (1K1) 75 KW/102 PS 1595 ccm
VW GOLF V (1K1) 85 KW/115 PS 1598 ccm
VW GOLF V (1K1) 66 KW/90 PS 1896 ccm
VW GOLF V (1K1) 77 KW/105 PS 1896 ccm
VW GOLF V (1K1) 55 KW/75 PS 1968 ccm
VW GOLF V (1K1) 103 KW/140 PS 1968 ccm
VW GOLF V (1K1) 110 KW/150 PS 1984 ccm
VW GOLF V (1K1) 147 KW/200 PS 1984 ccm
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 55 KW/75 PS 1390 ccm
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 74 KW/100 PS 1595 ccm
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 75 KW/102 PS 1595 ccm
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 110 KW/150 PS 1781 ccm
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 66 KW/90 PS 1896 ccm
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 74 KW/101 PS 1896 ccm
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 85 KW/115 PS 1984 ccm
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 125 KW/170 PS 2324 ccm
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 165 KW/224 PS 3188 ccm
VW NEW BEETLE Kabriolett (1Y7) 55 KW/75 PS 1390 ccm
VW NEW BEETLE Kabriolett (1Y7) 75 KW/102 PS 1595 ccm
VW NEW BEETLE Kabriolett (1Y7) 110 KW/150 PS 1781 ccm
VW NEW BEETLE Kabriolett (1Y7) 74 KW/100 PS 1896 ccm
VW NEW BEETLE Kabriolett (1Y7) 85 KW/115 PS 1984 ccm
Vahet pole, kas bensuka või disla oma.
Ma ei vastuta foorumis tehtud postituste sisu eest.